Aksaray Müftülüğü bünyesinde Diyanet İşleri Başkanlığı personeli cami görevlisi olarak İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım statüsünde münhal ilanlar Dinihabermerkezi.com’da! Daha detaylı bilgiyi DİBBYS – İKYS bölümünden Sınav – Taşra Nakil Sınavları bölümünden Cami Görevlisi Nakil Sınav Başvuru bölümünden öğrenebilirsiniz. Başvuru bitiş: 30-07-2019
Birim | Unvan | Görev Yeri Tip | Görev Yeri | Sabah Cemaat Sayısı | Öğle Cemaat Sayısı | İkindi Cemaat Sayısı | Akşam Cemaat Sayısı | Yatsı Cemaat Sayısı | Lojman Durumu | Lojman Sayısı |
Aksaray | İmam-Hatip | Cami | ALTINKAYA KY.BÜYÜK C. – C Grubu | 5 | 12 | 8 | 4 | 7 | Lojmanı Var | 1 |
Aksaray | İmam-Hatip | Cami | HELVADERE KSB.YENİ C. – D Grubu | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Lojmanı Yok | 0 |
Aksaray | İmam-Hatip | Cami | KALEBALTA KY.C. – D Grubu | 8 | 12 | 11 | 5 | 17 | Lojmanı Var | 1 |
Aksaray | İmam-Hatip | Cami | KOÇPINAR KY.C. – D Grubu | 5 | 20 | 15 | 10 | 25 | Lojmanı Var | 1 |
Aksaray | İmam-Hatip | Cami | KUTLU KY.C. – C Grubu | 6 | 35 | 35 | 2 | 12 | Lojmanı Var | 1 |
Aksaray | Müezzin-Kayyım | Cami | AKBEL C. – C Grubu | 50 | 60 | 60 | 55 | 60 | Lojmanı Yok | 0 |
Aksaray | Müezzin-Kayyım | Cami | EREĞLİKAPI MH.ACEMSOKAĞI C. – C Grubu | 60 | 40 | 40 | 40 | 60 | Lojmanı Yok | 0 |
Aksaray | Müezzin-Kayyım | Cami | HACI ŞAYESTE HATUN C. – C Grubu | 15 | 150 | 100 | 80 | 100 | Lojmanı Yok | 0 |
Aksaray | Müezzin-Kayyım | Cami | HASANDAĞI C. – C Grubu | 35 | 70 | 50 | 55 | 60 | Lojmanı Yok | 0 |
Aksaray | Müezzin-Kayyım | Cami | HASHASBABA C. – C Grubu | 20 | 40 | 25 | 35 | 40 | Lojmanı Yok | 0 |
Aksaray | Müezzin-Kayyım | Cami | SOMUNCU BABA KÜLLÜYESİ C. – B Grubu | 80 | 200 | 150 | 100 | 200 | Lojmanı Yok | 0 |
Aksaray Ağaçören | İmam-Hatip | Cami | CAMİLİ KY.C. – D Grubu | 14 | 10 | 25 | 7 | 2 | Lojmanı Yok | 0 |
Aksaray Ağaçören | İmam-Hatip | Cami | DEMİRCİLİ KY.C. – D Grubu | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | Lojmanı Var | 1 |
Aksaray Ağaçören | İmam-Hatip | Cami | SELİMİYE C. – D Grubu | 5 | 12 | 10 | 10 | 10 | Lojmanı Yok | 0 |
Aksaray Ağaçören | Müezzin-Kayyım | Cami | FATİH C. – C Grubu | 15 | 35 | 40 | 10 | 10 | Lojmanı Yok | 0 |
Aksaray Eskil | İmam-Hatip | Cami | AKKAŞ YAYLASI C. – D Grubu | 7 | 12 | 16 | 2 | 18 | Lojmanı Var | 1 |
Aksaray Eskil | İmam-Hatip | Cami | B.SEKERLER YAYLASI C. – D Grubu | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | Lojmanı Var | 1 |
Aksaray Eskil | İmam-Hatip | Cami | BAKALAK YAYLASI C. – D Grubu | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | Lojmanı Var | 1 |
Aksaray Eskil | İmam-Hatip | Cami | ÇOKUM YAYLASI C. – D Grubu | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | Lojmanı Var | 1 |
Aksaray Eskil | İmam-Hatip | Cami | DOYBALAK YAYLASI C. – D Grubu | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Lojmanı Var | 1 |
Aksaray Eskil | İmam-Hatip | Cami | ESKİ KIŞLA YAYLASI C. – D Grubu | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | Lojmanı Var | 1 |
Aksaray Eskil | İmam-Hatip | Cami | EŞMEKAYA KSB.GÖÇMENLER C. – D Grubu | 6 | 10 | 10 | 5 | 12 | Lojmanı Var | 1 |
Aksaray Eskil | İmam-Hatip | Cami | EŞMEKAYA KSB.HÖREMEN YAYLASI C. – D Grubu | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | Lojmanı Var | 1 |
Aksaray Eskil | İmam-Hatip | Cami | FİLİKÇİ KÖYÜ C. – D Grubu | 1 | 12 | 15 | 15 | Lojmanı Var | 1 | |
Aksaray Eskil | İmam-Hatip | Cami | GÖZERLİ YAYLASI C. – D Grubu | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | Lojmanı Var | 1 |
Aksaray Eskil | İmam-Hatip | Cami | GÜNEŞLİ KY.GÜLLÜDERE YAYLASI C. – D Grubu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Lojmanı Var | 1 |
Aksaray Eskil | İmam-Hatip | Cami | K.SEKERLER YAYLASI C. – D Grubu | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Lojmanı Var | 1 |
Aksaray Eskil | İmam-Hatip | Cami | KARAKUYU YAYLASI C. – D Grubu | 3 | 8 | 7 | 3 | 8 | Lojmanı Var | 1 |
Aksaray Eskil | İmam-Hatip | Cami | SAĞSAK KY.C. – D Grubu | 12 | 20 | 25 | 2 | 30 | Lojmanı Var | 1 |
Aksaray Eskil | İmam-Hatip | Cami | SIRATAŞ YAYLASI C. – D Grubu | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Lojmanı Var | 1 |
Aksaray Eskil | Müezzin-Kayyım | Cami | HACI MUZAFFER MERAL C. – D Grubu | 7 | 10 | 7 | 5 | 11 | Lojmanı Yok | 0 |
Aksaray Gülağaç | İmam-Hatip | Cami | DEMİRCİ KSB.ÇARŞI C. – C Grubu | 15 | 150 | 150 | 50 | 30 | Lojmanı Var | 1 |
Aksaray Güzelyurt | İmam-Hatip | Cami | AŞĞ.MH.C. – D Grubu | 6 | 6 | 38 | Lojmanı Var | 1 | ||
Aksaray Güzelyurt | İmam-Hatip | Cami | IHLARA KSB.BÜYÜK C. – D Grubu | 5 | 20 | 15 | 5 | 10 | Lojmanı Yok | 0 |
Aksaray Güzelyurt | İmam-Hatip | Cami | SELİME KSB.HACI İSMAİL C. – D Grubu | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | Lojmanı Var | 1 |
Aksaray Güzelyurt | Müezzin-Kayyım | Cami | IHLARA KSB.YEDİTAŞ C. – C Grubu | 40 | 60 | 60 | 20 | 40 | Lojmanı Var | 1 |
Aksaray Güzelyurt | Müezzin-Kayyım | Cami | SELİME KSB.ORTA C. – C Grubu | 11 | 10 | 10 | 5 | 15 | Lojmanı Var | 1 |
Aksaray Ortaköy | İmam-Hatip | Cami | CAMUZLUK KY. YAYLA C. – D Grubu | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | Lojmanı Var | 1 |
Aksaray Ortaköy | İmam-Hatip | Cami | ÇİFTEVİ KY.AŞAĞI C. – D Grubu | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | Lojmanı Yok | 0 |
Aksaray Ortaköy | İmam-Hatip | Cami | ÇİFTEVİ KY.KARŞI C. – D Grubu | 2 | 9 | 10 | 5 | 3 | Lojmanı Var | 1 |
Aksaray Ortaköy | İmam-Hatip | Cami | DEVEDAMI KY.C. – D Grubu | 3 | 20 | 15 | 5 | 10 | Lojmanı Var | 1 |
Aksaray Ortaköy | İmam-Hatip | Cami | HARMANDALI KY.FATİH C. – D Grubu | 8 | 13 | 10 | 7 | 8 | Lojmanı Yok | 0 |
Aksaray Ortaköy | İmam-Hatip | Cami | HARMANDALI KY.KARŞIYAKA C. – D Grubu | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | Lojmanı Var | 1 |
Aksaray Ortaköy | İmam-Hatip | Cami | HARMANDALI KY.MRK.C. – D Grubu | 10 | 50 | 40 | 10 | 15 | Lojmanı Var | 1 |
Aksaray Ortaköy | İmam-Hatip | Cami | S.ALACA KY.YENİ C. – D Grubu | 6 | 14 | 15 | 6 | 6 | Lojmanı Var | 1 |
Aksaray Ortaköy | İmam-Hatip | Cami | SARIKARAMAN KY.EKİNCİOĞLU C. – D Grubu | 1 | 2 | 2 | Lojmanı Var | 1 | ||
Aksaray Ortaköy | İmam-Hatip | Cami | SARIKARAMAN KY.SARIKAYA C. – D Grubu | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Lojmanı Var | 1 |
Aksaray Ortaköy | İmam-Hatip | Cami | SINANDI GÖKKAYA KY. MERKEZ C. – D Grubu | 12 | 25 | 20 | 15 | 22 | Lojmanı Var | 1 |
Aksaray Ortaköy | Müezzin-Kayyım | Cami | HACI ALİPAŞA C. – C Grubu | 60 | 200 | 200 | 70 | 80 | Lojmanı Yok | 0 |
Aksaray Ortaköy | Müezzin-Kayyım | Cami | NURANİYE C. – C Grubu | 12 | 35 | 30 | 25 | 25 | Lojmanı Yok | 0 |
Aksaray Sarıyahşi | İmam-Hatip | Cami | YAYLA KY.C. – D Grubu | 8 | 25 | 15 | 10 | 10 | Lojmanı Var | 1 |
Aksaray Sarıyahşi | Müezzin-Kayyım | Cami | ÇARŞI C. – C Grubu | 10 | 60 | 50 | 10 | 15 | Lojmanı Yok | 0 |
Aksaray Sarıyahşi | Müezzin-Kayyım | Cami | ORTA C. – C Grubu | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | Lojmanı Yok | 0 |
Aksaray Sultanhanı | İmam-Hatip | Cami | BEKİRAĞA C. – C Grubu | 13 | 90 | 120 | 35 | 35 | Lojmanı Var | 1 |
Aksaray Sultanhanı | İmam-Hatip | Cami | H.RİFAT EŞİ ŞERİFE HATUN C. – D Grubu | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | Lojmanı Var | 1 |
Aksaray Sultanhanı | İmam-Hatip | Cami | TÜRKİSTANLILAR C. – D Grubu | 12 | 15 | 10 | 5 | 10 | Lojmanı Var | 1 |
Aksaray Sultanhanı | Müezzin-Kayyım | Cami | BEKİRAĞA C. – C Grubu | 13 | 90 | 120 | 35 | 35 | Lojmanı Var | 1 |
Aksaray Sultanhanı | Müezzin-Kayyım | Cami | KOYUNCU C. – C Grubu | 15 | 35 | 40 | 5 | 15 | Lojmanı Yok | 0 |
DiniHaberMerkezi.com